This ranking is the result of The Asian Banker International Excellence in Retail Financial Services Programme, the most rigorous, prestigious and transparent audit programme for consumer banking anywhere in the world. The assessment runs from January to March every year and is based on our market leading balanced scorecard methodology. A full explanation for each of the evaluation criteria can be viewed at the end of this page.
Click to toggle ranking by category "up" and "down"
Rank | Financial Institution | Country | Financial Performance | Corporate Strategy and Leadership | Digital Journey | Brand | Sales Capability | Customer Experience | Process and Tech | Risk Management | People and Organisation | Achievements in the Year under Review | Total Scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Scores Achievable | 7.5 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 50.0 | ||
1 | China Merchants Bank | China | 3.4 | 2.9 | 3.3 | 3.0 | 3.4 | 3.8 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 25.0 |
2 | Industrial and Commercial | China | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 2.7 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 24.6 |
3 | Emirates NBD | UAE | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 0.8 | 3.1 | 4.0 | 3.0 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 23.6 |
4 | ICICI Bank | India | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 2.0 | 2.9 | 3.5 | 2.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 23.2 |
5 | United Overseas Bank | Singapore | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 1.5 | 2.9 | 3.6 | 1.9 | 0.9 | 1.6 | 0.8 | 22.9 |
6 | CTBC Bank | Taiwan | 1.9 | 3.3 | 3 | 1.6 | 3.5 | 3.8 | 2.3 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 22.9 |
7 | DBS Bank | Singapore | 3.4 | 2.1 | 3.4 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 22.7 |
8 | OCBC Bank | Singapore | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 1.5 | 2.9 | 3.0 | 2.0 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 22.3 |
9 | CIMB Bank | Malaysia | 3.0 | 2.8 | 3.1 | 1.3 | 2.9 | 3.2 | 2.5 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 21.6 |
10 | Ping An Bank | China | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 4.6 | 1.6 | 2.2 | 1 | 1.6 | 0.5 | 21.5 |
11 | China Construction Bank | China | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 3.2 | 2.9 | 2.3 | 2.6 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 21.1 |
12 | BOC | China | 2.9 | 2.1 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 2.6 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 21.1 |
13 | Standard Chartered Bank | Hong Kong | 2 | 2.8 | 2.7 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 20.9 |
14 | Bank of Beijing | China | 3.8 | 2.4 | 3.7 | 1.7 | 3.2 | 0.6 | 2.7 | 1.4 | 1.0 | 0.3 | 20.8 |
15 | Bank of Shanghai | China | 3.8 | 2.2 | 2.0 | 1.4 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 20.5 |
16 | Kasikornbank | Thailand | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 1.3 | 2.1 | 3.7 | 2.5 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 20.4 |
17 | China CITIC Bank | China | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 3.7 | 1.6 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 20.3 |
18 | BOCHK | Hong Kong | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 19.8 |
19 | Taishin Bank | Taiwan | 1.6 | 3.3 | 3.5 | 1.3 | 3.4 | 0.7 | 2.7 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 19.8 |
20 | Bank of Communications | China | 3.4 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 2.0 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 19.4 |
21 | Hana Bank | South Korea | 1.8 | 2.8 | 3.0 | 1.7 | 2.0 | 3.0 | 2.3 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 19.3 |
22 | Maybank | Malaysia | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 0.8 | 2.2 | 3.7 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 19.3 |
23 | Bank of East Asia | Hong Kong | 2.9 | 2.2 | 2.6 | 1 | 1.7 | 2.8 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 19.0 |
24 | Hang Seng Bank | Hong Kong | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 1.9 | 1.6 | 2.7 | 1.8 | 1.6 | 1 | 0.8 | 18.8 |
25 | Fubon Bank | Taiwan | 1.4 | 3.3 | 3.3 | 1.3 | 3.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 18.7 |
26 | HLB | Malaysia | 2.8 | 2.2 | 2.9 | 0.5 | 1.9 | 3.3 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 18.4 |
27 | Commercial Bank of Qatar | Qatar | 3.2 | 2.5 | 3.6 | 0.5 | 1.8 | 3.5 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 18.4 |
28 | HSBC | Hong Kong | 2.3 | 1.9 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 18.4 |
29 | Krungsri | Thailand | 3.6 | 1.9 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 3.2 | 1.9 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 18.3 |
30 | ESUN Bank | Taiwan | 1.3 | 3.3 | 3.2 | 1.0 | 2.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 18.1 |
31 | Woori Bank | South Korea | 1.6 | 2.8 | 2.7 | 1.6 | 1.7 | 2.8 | 2.0 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 18.0 |
32 | Public Bank | Malaysia | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 1.0 | 1.2 | 3.0 | 2.4 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 17.9 |
33 | Citibank | Hong Kong | 1.2 | 1.8 | 2.9 | 1.4 | 2.5 | 3.3 | 2.1 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 17.8 |
34 | Shinhan Bank | South Korea | 1.7 | 1.9 | 3.0 | 1.5 | 1.8 | 3.0 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 17.6 |
35 | UnionBank | Philippines | 3.3 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 3.3 | 2.3 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 17.6 |
36 | Bank Rakyat Indonesia | Indonesia | 3.2 | 1.9 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 3.2 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 17.6 |
37 | Standard Chartered Bank | Singapore | 3.0 | 2.1 | 2.6 | 1.3 | 1.9 | 3.3 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 17.5 |
38 | Siam Commercial Bank | Thailand | 2.6 | 1.4 | 3.4 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 2.0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 17.5 |
39 | Agricultural Bank of Chin | China | 3.0 | 1.9 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 17.4 |
40 | Qatar Islamic Bank | Qatar | 3.8 | 1.7 | 2.5 | 0.8 | 2 | 3.2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 17.4 |
41 | HSBC Taiwan | Taiwan | 0.9 | 3.3 | 2.5 | 1.0 | 3.2 | 0.7 | 2.4 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | 17.4 |
42 | Qatar National Bank | Qatar | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.6 | 1.4 | 2 | 1 | 1.7 | 1 | 0.5 | 17.2 |
43 | BCA | Indonesia | 2.8 | 1.6 | 3.1 | 1.5 | 1.0 | 3.5 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 17.1 |
44 | DBS | Hong Kong | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 17.1 |
45 | Security Bank | Philippines | 3.1 | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 2.7 | 2.8 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 17.0 |
46 | ADCB | UAE | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 2.7 | 2 | 2.3 | 0.6 | 0.5 | 16.9 |
47 | Hatton National Bank | Sri Lanka | 3.6 | 3.3 | 1.9 | 1.0 | 0.2 | 2.7 | 2.3 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 16.7 |
48 | Blom Bank | Lebanon | 3.2 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 16.7 |
49 | SBI | India | 2.1 | 2.8 | 2.4 | 1.3 | 1.0 | 3.5 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 16.7 |
50 | Axis Bank | India | 0.9 | 3.1 | 3.0 | 1.5 | 1.2 | 3.8 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 16.3 |
51 | Vietcombank | Vietnam | 3.6 | 2.5 | 1.9 | 1.3 | 0.5 | 3.4 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 16.2 |
52 | BIDV | Vietnam | 3.7 | 2.6 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 3.6 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 16.1 |
53 | VPBank | Vietnam | 4.1 | 2.2 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.2 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 16.0 |
54 | BIBD | Brunei | 2.4 | 2.5 | 1.6 | 1.0 | 0.7 | 2.7 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | 1.0 | 15.9 |
55 | RakBank | UAE | 3.3 | 1.7 | 1.5 | 0.4 | 1.6 | 2.5 | 1.9 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 15.9 |
56 | HBL | Pakistan | 2.8 | 3.6 | 2.6 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 2.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 15.8 |
57 | Citibank | Singapore | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 0.8 | 2.2 | 3.2 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 15.6 |
58 | Canadia Bank | Cambodia | 4.5 | 1.9 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 2.1 | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 15.5 |
59 | Emirates Islamic | UAE | 2.4 | 1.8 | 2.5 | 0.5 | 1.6 | 3.4 | 2.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 15.3 |
60 | Techcombank | Vietnam | 3.2 | 2.4 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | 3.8 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 15.3 |
61 | National Bank of Pakistan | Pakistan | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 1.0 | 0.2 | 1.9 | 2.3 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 15.2 |
62 | TPBank | Vietnam | 4.1 | 2.5 | 2.3 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 15.0 |
63 | Commercial Bank of Ceylon | Sri Lanka | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 1.9 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 14.9 |
64 | Mashreq Bank | UAE | 2.8 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 14.9 |
65 | Kookmin Bank | South Korea | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 3.1 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 14.9 |
66 | Doha Bank | Qatar | 1.3 | 2.5 | 1.4 | 3 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1 | 0.4 | 14.7 |
67 | ABA Bank | Cambodia | 4.1 | 1.4 | 1.7 | 2.8 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 14.6 |
68 | MBBank | Vietnam | 3.9 | 2.5 | 2.1 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 14.5 |
69 | Vietinbank | Vietnam | 2.3 | 2.4 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 3.4 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 14.3 |
70 | BDO | Philippines | 2.3 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 2.9 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 0.3 | 13.6 |
71 | Metrobank | Philippines | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.7 | 3.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 13.2 |
72 | Dah Sing Bank | Hong Kong | 1.7 | 1.7 | 2.6 | 0.8 | 2 | 0.9 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 13.1 |
73 | Bangkok Bank | Thailand | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.0 | 0.9 | 2.4 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 13.0 |
74 | Bank Negara Indonesia | Indonesia | 2.3 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 3.3 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 13.0 |
75 | NDB | Sri Lanka | 1.3 | 2.8 | 2.9 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 12.9 |
76 | RCBC | Philippines | 2.8 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 2.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 12.9 |
77 | Mandiri | Indonesia | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 1.0 | 2.8 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 12.8 |
78 | CIMB Niaga | Indonesia | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 3.0 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 12.8 |
79 | OCBC NISP | Indonesia | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 12.6 |
80 | BPI | Philippines | 2.8 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 2.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 12.4 |
81 | National Bank of Egypt | Egypt | 0.6 | 3.5 | 1.1 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 11.8 |
82 | Baiduri Bank | Brunei | 2.1 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 10.6 |
83 | Acleda Bank | Cambodia | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 10.3 |
84 | PSBank | Philippines | 1.1 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 10.1 |
85 | Banque Misr | Egypt | 0.4 | 3.5 | 0.2 | 2.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 8.8 |
86 | CIB | Egypt | 1.3 | 3.5 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 8.1 |
Source: The Asian Banker